Телескопический погрузчик DIECI Agri Farmer 30.7 2012г. наработка 6 900м.ч. в хорошем техническом состоянии. Сделано полное ТО.
Технические характеристики Dieci Agri Farmer 30.7
![]() |
|
Полное название | Погрузчик с телескопической стрелой Dieci Agri Farmer 30.7 |
Грузоподъёмность, кг | 3000 |
Общий вес, кг | 6100 |
Грузоподъемность при макс. подъеме, кг | 2000 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 700 |
![]() |
|
Модель двигателя | 1104D-44T |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 4400 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 74,5(101) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Производитель двигателя (марка) | Perkins |
![]() |
|
Максимальная скорость, км/ч | 35 |
![]() |
|
Дорожный просвет, мм | 440/480 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2800 |
Габаритные размеры, мм | 4670x2000x2220 |
Максимальный вылет стрелы, мм | 3650 |
![]() |
|
Топливный бак, л | 100 |
![]() |
|
Максимальная высота подъема, мм | 6350 |
![]() |
|
Шины | 407/70x20 |
Колея передних/ задних колес, мм | 1600 |
![]() |
|
Вид рабочего органа | ковш |
Информация для заказа
- Цена: 2 699 000 руб.